Allgemeine Übersichten zur Astronomie [zurück zur Gesamtübersicht]
| WWW - Link | Kurzbeschreibung |
| DINO - Wissenschaft - Astronomie | Übersucht der deutschsprachigen Internetsammlung DINO. Gut geordnete Sammlung mit Stichwortsuche. http://www.dino-online.de/seiten/go14c.htm |
| German Astronomical Directory | Alle astronomischen Einrichtungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz im Überblick Version vom
23.März 1997 mit 533 Adressen und 203 Links.
Adresslisten der
|
| Astronomie und Astrophysik in Deutschland | Übersicht der Uni Karlsruhe. Relativ ungeordnete Übersicht der astronomischen Einrichtungen in Deutschland. http://www.rz.uni-karlsruhe.de/Outerspace/VirtualLibrary/53.de.html |
| Astronomie.de | Infos rund um die Astronomie: Beobachtungshinweise, Infos, Bericht, Online-Chat und vieles mehr warten auf interessierte Hobby-Astronomen. Sehr zu empfehlen. http://www.astronomie.de |
| DINO - Die besten Links | Die internationalen Highlights des WWW. Nach Themen zusammengestellt und in deutsch kommentiert. Hier finden Sie auch die weltbesten Links zum Thema Astronomie. Laufend aktualisiert! http://www.worldsbest.de/ |
| Astronomie im Internet | Übersicht der Uni Münster: http://aquila.uni-muenster.de/astro-im-net/astronomy.html#datacenters |
| Astronomie / Astronomy | Übersicht der Uni Potsdam: http://www.potsdam.ifag.de/server/astro.html |
| Astroweb/ CDS, Strasbourg | Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Katalog- und Archiv-Dienst, Tabellen,
Veröffentlichungen aus Fachzeitschriften Zugang zur Datenbank SIMBAD zur Identifikation astronomischer Objekte. AstroWeb/CDS - Recherche http://cdsweb.u-strasbg.fr/CDS-d.html |
| Astroweb | Virtual Library für Astronomie und Astrophysik http://fits.cv.nrao.edu/www/astronomy.html |
| Das Münchner Astronomische Archiv | Dieses Projekt wurde für alle Leute ins Leben gerufen, die sich für Astronomie und Astrophysik interessieren.Um die Informationen auf diesem Server zu benutzen, sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig. Es ist etwasfür jeden Geschmack und Wissensstand dabei - vom interessierten Laien bis hin zum professionellenAstronomen. http://www.maa.mhn.de/home.html |
| P. Krahmer´s Linksammlung | Umfangreiche und kompetente Zusammenstellung von WWW Adressen. http://ourworld.compuserve.com/homepages/Peter_Krahmer/homep.htm |
| Kosmos.de | http://www.usm.de/kosmos_f/fn00_snv.htm |
Reisen durch das Sonnensystem - Bilder und Infos [zurück zur Gesamtübersicht]
| WWW - Link | Kurzbeschreibung | ||||||
| The Nine Planets | The Nine Planets is an overview of the
history, mythology, and current scientific knowledge of
each of the planets and moons in our solar system. Each
page has text and images, some have sounds and movies,
most provide references to additional related
information. program. http://www.dkrz.de/~k202045/tnp/nineplanets.html
|
||||||
| AstroImages | Das Astronomie Bild des Tages; geordnet nach Objekten und nach vorgegebenen Stichworten durchsuchbar. Zu jedem Bild gibt es eine kurze Erklärung (in Englisch). http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/aptree.html | ||||||
| NASA Photo Gallery | http://www.hq.nasa.gov/office/pao/Library/photo.html | ||||||
| DSN Solar System Menu | Bebilderte Tour durch das Sonnensystem. Arizona State University http://esther.la.asu.edu/asu_tes/TES_Editor/dsn_solarsyst.html | ||||||
| HubbleST Greatest Hits 1990-1995 Gallery | Schöne Bildersammlung des HST http://www.uni-hohenheim.de/dienste/planeten/hubble/index.html | ||||||
| HUBBLE Bilder | Space Science Intitute. Gesamtübersicht zu den vorhandenen Hubble Bildern http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html | ||||||
| Live from Mars | Alles Wissenswerte zum Mars. http://quest.arc.nasa.gov/mars/ | ||||||
| WEST | WEB European Science and Technology Server . Relativ langsam. http://www.west.it/ | ||||||
| Space Calendar (JPL) | The Space Calendar covers space-related activities and anniversaries for the coming year. Included are over 1,000 links to related home pages. This Calendar is compiled and maintained by Ron Baalke. Please send any updates or corrections to baalke@kelvin.jpl.nasa.gov. http://newproducts.jpl.nasa.gov/calendar/calendar.html |
| WWW-Link | Kurzbeschreibung |
| teacher's page der Didaktik der Physik, Uni Würzburg |